Mint mások, mi is használunk sütiket az oldal helyes működéséhez és a szolgáltatásaink fejlesztéséhez. A továbblépéshez kérjük állítsa be, hogy a kötelező sütiken felül melyeket engedélyezi.
Ha szeretne többet megtudni többet a sütik használatáról, olvassa el a tájékoztatónkat!
Tanácsadónk személyesen segíti a döntését, kérje mielőbb visszahívásunkat!
Kérjen visszahívástMFB Pontok az MKB Bankban
Kamatmentes hitel? Támogatatás és kedvezményes hitel egyszerre? Ilyen jó feltételekkel talán még soha nem finanszírozhatta
fejlesztéseit. Elérhetőek a GINOP és a VEKOP pénzügyi eszközei!
Több, mint 600 milliárd forint forrás
Az MKB Bank az MFB Pontokon - az MFB közvetítő partnereként - európai uniós forrásból finanszírozott vissza nem
térítendő támogatással kombinált kedvezményes hiteleket és 0%-os hitelprogramokat kínál elsősorban KKV ügyfeleinek.
Teljes körű segítséget adunk a finanszírozási lehetőségek feltárásával kapcsolatban személyesen!
Vállalati üzletágunkban ügyfélkapcsolati menedzsereink személyesen segítik lehetőségei átgondolását és projektjei előkészítését
az EUBázis 2020 Projektirodánk támogatásával. Budapesten és a megyeközpontok MKB Bank fiókjaiban 23 MFB Pontunk biztosítja
a finanszírozási, illetve támogatási források közvetlen igénylését. Bárhol is tervez fejlesztést, együtt megtaláljuk
az Ön igényeire szabott egyedi megoldást, legyen szó kedvezményes hitelről, vissza nem térítendő támogatásról, vagy egyedi
banki szolgáltatásról.
KOMBINÁLT TERMÉKEK ÉS HITELPROGRAMOK AZ MFB PONTOKON
GINOP (konvergencia régiók) - csak KMR-en kívüli megvalósítás, agrár cégek K+F+I-n kívül nem támogathatóak | |||||
Azonosító | Pénzügyi termék | Hitel (Mrd Ft) | Kapcsolódó támogatási keretösszeg (Mrd Ft) | Összes forrás (Mrd Ft) | Beadási határidő/ Lejárt esetében záróelszámolás beadásának határideje |
INNOVÁCIÓ | |||||
GINOP-8.1.1-16 - LEZÁRULT | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitelprogram | 16 | 0 | 16 | LEZÁRULT - 2020.12.31-e után kifizetés nem teljesíthető |
GINOP-2.1.2-8.1.4-16 - LEZÁRULT | Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében | 52 | 35 | 87 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje 2022.06.30. |
IT | |||||
GINOP-3.1.2-8.2.4-16 - LEZÁRULT | Az infokommunikációs ágazatban működő mikro- kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának , nemzetközi piacokra való belépésének támogatása | 1 | 1 | 2 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje 2022.11.30. |
GINOP-3.2.2-8.2.4-16 - LEZÁRULT | Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása | 12 | 17 | 29 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje 2022.12.31. |
GINOP-3.2.4-8.2.4-16 - LEZÁRULT | Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása - LEZÁRULT! | 2 | 2 | 4 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje: 2022.08.31. |
GINOP-3.2.6-8.2.4-17 - LEZÁRULT | Versenyképes vállalatok tevékenységének emelt szintű digitalizálása - LEZÁRVA! | 1 | 1 | 2 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje: 2022.06.30. |
GINOP-8.2.6-18 - BEADÁS SZÜNETEL | Digitális Jólét Pénzügyi Program – Hitelprogram | 1 | 0 | 1 | 2020.06.19-től
KÉRELEM BEADÁS ÁTMENETILEG szünetel, 2022.12.31-e után kifizetés nem teljesíthető |
KAPACITÁSBŐVÍTÉS | |||||
GINOP-8.3.1-16 - LEZÁRULT | Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram | 71 | 0 | 71 | LEZÁRULT, 2019.12.31-e után kifizetés nem teljesíthető |
GINOP-8.3.5-18 "A" Hitelcél | Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai
korszerűsítése célú Hitelprogram |
109 | 0 | 109 | 2021.06.30-ig beadható záróelszámolás határideje: 2022.12.31. |
GINOP-1.2.3-8.3.4-16 - LEZÁRULT | Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében | 26 | 57 | 83 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje: 2021.03.31. |
GINOP-1.2.6-8.3.4-16 - LEZÁRULT | Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel | 23 | 22 | 45 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje: 2022.03.31. |
ENERGIA | |||||
GINOP-4.1.1-8.4.4-16 - LEZÁRULT | Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel | 3 | 4 | 7 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje: 2022.06.30. |
GINOP-8.4.1/B-16 - LEZÁRULT | KKV energia hitel | 55 | 0 | 55 | LEZÁRULT, kifizetést 2020.12.31 után nem teljesíthető |
FORGÓESZKÖZHITEL | |||||
GINOP-8.3.5-18 "B" Hitelcél | Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú Hitelprogram | 187 | 0 | 187 | LEZÁRULT, kifizetést 2022.01.02 után nem teljesíthető |
GINOP-9.1.1-21 | Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön | 100 | 0 | 100 | LEZÁRULT |
EGYÉB | |||||
GINOP-8.8.1-17 | Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram | 3 | 0 | 3 | 2021.06.30-ig beadható |
GINOP Összesen | 662 | 139 | 801 |
2022.12.31-e után kifizetés nem teljesíthető
záróelszámolás határideje: 2022.12.31.
VEKOP (Közép-magyarországi régió) - csak KMR-ben megvalósítás, agrár cégek nem támogathatóak | |||||
Azonosító | Pénzügyi termék | Hitel (Mrd Ft) | Kapcsolódó támogatási keretösszeg (Mrd Ft) | Összes forrás (Mrd Ft) | Beadási határidő |
KAPACITÁS-BŐVÍTÉS | |||||
VEKOP-1.2.3-16 - LEZÁRULT | Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében célú Hitelprogram | 4 | 0 | 4 | LEZÁRULT, kifizetés 2020.12.31 után nem teljesíthető |
ENERGIA | |||||
VEKOP-5.1.1-5.1.2-16 - LEZÁRULT | Vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban kombinált hiteltermékkel | 2 | 2 | 4 | LEZÁRULT, záróelszámolás határideje: 2021.12.31. |
VEKOP Összesen | 6 | 2 | 8 | ||
MFB Pontok Összesen | 667 | 141 | 809 |
A jelen összefoglalóban hivatkozott pályázati felhívások (támogatás, illetve hiteltermék) részletes feltételeit a meghirdetett Pályázati Felhívások és Útmutatók, valamint az MFB termékleírásai és eljárásrendje tartalmazzák, amelyek elérhetőek az alábbi honlapokon: www.palyazat.gov.hu, www.mfbpont.hu. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen kereskedelmi kommunikációban összefoglalt információ nem minősül a 2013. évi V. törvény 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek. A jelen kötelező erő nélküli információ kizárólag tájékoztató jellegű, amely a teljesség igénye nélkül a hivatkozott pályázati felhívások (támogatás, illetve hiteltermék) egyes főbb jellemzőit tartalmazza! Az MKB Bank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 10-10-041037) az MFB Zrt. kiemelt közvetítő partnereként jár el, kötelezettségvállalása minden esetben egyedi hitelbírálat függvénye! A részletes szerződéses feltételekkel és a termék kondícióival kapcsolatban kérjük, forduljon vállalati kapcsolattartóinkhoz!
Tekintse meg a folyamatot
Fejlesztéseit most vissza nem térítendő támogatással kombinált, illetve
0%-os kamatozású hitelekkel valósíthatja meg az MKB Bank MFB Pontjain.
Ilyen kedvező kondíciókkal elérhető finanszírozási források egyablakos
ügyintézéssel még soha nem álltak rendelkezésére. Újak a termékek, újak az
eljárások, de mi segítünk, hogy minél gyorsabban átlássa lehetőségeit!
Vállalati üzletágunk legfontosabb célja az ügyfeleink személyre szabott
kiszolgálása. Az Ön dedikált ügyfélkapcsolati menedzsere és az EUBázis
Projektirodánk szakértői közösen segítik mind a hitelfeltételek, mind a
támogatási kritériumok értelmezését, a hitelkérelem előkészítését, és a
hitelezési folyamat minden állomását. 30 éves KKV-hitelezési múltunk és a GINOP
0%-os hitel tapasztalatai biztos alapot nyújtanak ahhoz, hogy velünk elérje
céljait.
1 A fenti folyamatábra leegyszerűsítve és sematikusan ábrázolja kombinált termékhez kapcsolódó eljárást. A pontos és részletes folyamat leírását az MFB által kibocsátott „Európai uniós forrásból finanszírozott önálló és kombinált hitelprogramok Eljárási rendje” tartalmazza, amely megtalálható a palyazat.gov.hu és mfbpont.hu oldalakon. ITM: Irányító Hatóság. MKB: MKB Bank