Az MKB Kiszámítható Euró Kötvények az MKB Bank Zrt. saját kibocsátású kötvényei, melyek euróban denominált, fix kamatozású, jegyzés útján forgalomba hozott, éven túli futamidejű értékpapírok.
Ezen kötvények a kiszámítható hozamot kedvelő ügyfelek számára biztosítanak kedvező, biztonságos befektetési lehetőséget.
- MKB Kiszámítható Euró 20131128 Kötvény
- MKB Kiszámítható Euró 20130305 Kötvény
- MKB Kiszámítható Euró 20130205 Kötvény
- MKB Kiszámítható Euró 20130108 Kötvény
- MKB Kiszámítható Euró 20121205 Kötvény
Az MKB Kiszámítható Euró Kötvények jellemzői
MKB Kiszámítható Euró 20131128 Kötvény
| Futamidő | 2012.05.11. - 2013.11.28. |
| Névérték | 100 Euró |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 6,27% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 6,27 Euró egy 100 Euró Névértékű Kötvény után |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 4,00%, az Értéknapra (2012. május 11.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.11.28. |
| Tőketörlesztés | 2013.11.28. |
MKB Kiszámítható Euró 20130305 Kötvény
| Futamidő | 2011.08.23. - 2013.03.05. |
| Névérték | 100 Euró |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 5,50% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 5,50 Euró egy 100 Euró Névértékű Kötvény után |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 3,55%, az Értéknapra (2011. augusztus 23.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.03.05. |
| Tőketörlesztés | 2013.03.05. |
MKB Kiszámítható Euró 20130205 Kötvény
| Futamidő | 2011.07.26. - 2013.02.05. |
| Névérték | 100 Euró |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 5,50% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 5,50 Euró egy 100 Euró névértékű kötvény után |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 3,55%, az értéknapra (2011. július 26.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.02.05. |
| Tőketörlesztés | 2013.02.05. |
MKB Kiszámítható Euró 20130108 Kötvény
| Futamidő | 2011.06.20. - 2013.01.08. |
| Névérték | 100 Euró |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 5,73% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 5,73 Euró egy 100 Euró névértékű kötvény után |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 3,65%, az értéknapra (2011. június 20.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2013.01.08. |
| Tőketörlesztés | 2013.01.08. |
MKB Kiszámítható Euró 20121205 Kötvény
| Futamidő | 2011.05.30. - 2012.12.05. |
| Névérték | 100 Euró |
| A kötvény kamata | fix kamat, a kötvény teljes futamidejére a névértékre vetített 5,60% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre |
| Kifizetésre kerülő kamat mértéke | 5,60 Euró egy 100 Euró névértékű kötvény után |
| A kötvény kibocsátáskori bruttó hozama (EHM) | évi 3,65%, az értéknapra (2011. május 30.) számított bruttó hozam |
| Kamatfizetés napja | 2012.12.05. |
| Tőketörlesztés | 2012.12.05. |
Az MKB Bank saját kötvényeire az OBA (Országos Betétbiztosítási Alap) garanciája vonatkozik 100 ezer euró értékhatárig.
MKB Kiszámítható Euró Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek és az Alaptájékoztatók együttesen tartalmazzák a kibocsátásra vonatkozó teljes körű információkat, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztatók és a Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Jelen tájékoztatás kereskedelmi kommunikáció minősül.
Az MKB saját kibocsátású kötvények aktuálisan elérhető sorozatainak forgalmazási feltételeiről, valamint a kötvények egyéb feltételeiről kérjük, érdeklődjön az MKB Bank Zrt. fiókjaiban, vagy hívja az MKB TeleBANKár 24 órás telefonos ügyfélszolgálatát a 06-40-333-666 számon.
Igényelni szeretne? Kérdése van?
- Kérjen visszahívást!
- Hívja a 06 40 333 666-ot!
- Keressen bankfiókot!
- E-mail ügyfélszolgálat

