Napi árfolyamok 2012-02-03 14:07 | |||||
| Egység | MNB közép | ||||
| EUR | Euro | 1 | 291,250 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 221,210 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 241,600 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 350,490 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 221,520 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 236,980 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 802,670 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 38,030 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 39,180 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 32,900 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 290,300 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,620 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 69,450 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 38,400 | ||
| RON | új román lej | 1 | 67,000 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 148,880 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | 7,320 | ||
| TRY | Török lira | 1 | 126,060 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | 35,100 | ||


