Napi árfolyamok 2012-02-09 14:06 | |||||
| Egység | MNB közép | ||||
| EUR | Euro | 1 | 290,920 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 219,260 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 240,310 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 347,370 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 220,320 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 236,950 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 796,720 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 38,140 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 39,140 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 32,980 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 284,050 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,720 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 69,640 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 38,360 | ||
| RON | új román lej | 1 | 66,770 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 148,730 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | 7,370 | ||
| TRY | Török lira | 1 | 125,220 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | 34,830 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


