Napi árfolyamok 2010-07-30 14:04 | |||||
| Egység | MNB közép | ||||
| EUR | Euro | 1 | 284,360 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 217,950 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 209,670 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 340,550 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 210,970 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 196,000 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 765,820 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 35,690 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 38,170 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 30,100 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 252,580 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,480 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 70,980 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 39,280 | ||
| RON | új román lej | 1 | 67,030 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 145,400 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | 7,200 | ||
| TRY | Török lira | 1 | 144,140 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. Az árfolyamadatok a következő árfolyamok közzé tételéig érvényesek. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.



