Napi árfolyamok 2010-09-02 14:03 | |||||
| Egység | MNB közép | ||||
| EUR | Euro | 1 | 284,490 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 221,880 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 219,360 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 341,380 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 211,050 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 201,530 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 773,050 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 36,050 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 38,210 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 30,560 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 263,860 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,520 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 71,730 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 39,060 | ||
| RON | új román lej | 1 | 66,730 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 145,420 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | 7,230 | ||
| TRY | Török lira | 1 | 146,660 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. Az árfolyamadatok a következő árfolyamok közzé tételéig érvényesek. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.



