Napi árfolyamok 2013-05-17 14:13 | |||||
| Egység | MNB közép | ||||
| EUR | Euro | 1 | 291,780 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 226,820 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 234,560 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 345,380 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 221,290 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 220,810 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 789,800 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 38,760 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 39,150 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 33,990 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 221,030 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,220 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 69,740 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 38,540 | ||
| RON | új román lej | 1 | 67,270 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 149,180 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | 7,220 | ||
| TRY | Török lira | 1 | 123,520 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | 36,930 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


