Napi árfolyamok 2010-07-30 12:15 | |||||||||
| Egység | Valuta vételi | Valuta eladási | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 278,650 | 292,950 | 280,080 | 285,800 | 291,520 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 214,480 | 225,480 | 215,580 | 219,980 | 224,380 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 205,690 | 216,230 | 206,740 | 210,960 | 215,180 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 334,100 | 351,240 | 335,820 | 342,670 | 349,520 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 206,150 | 219,330 | 207,950 | 212,740 | 217,530 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 191,390 | 203,630 | 193,070 | 197,510 | 201,950 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 34,730 | 36,950 | 35,030 | 35,840 | 36,650 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 37,170 | 39,550 | 37,500 | 38,360 | 39,220 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 29,310 | 31,190 | 29,570 | 30,250 | 30,930 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 246,860 | 262,660 | 249,030 | 254,760 | 260,490 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 10,930 | 12,090 | 11,250 | 11,510 | 11,770 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 67,680 | 74,800 | 69,640 | 71,240 | 72,840 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 37,520 | 41,460 | 38,600 | 39,490 | 40,380 | ||
| RON | új román lej | 1 | 63,940 | 70,680 | 65,800 | 67,310 | 68,820 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 138,840 | 153,460 | 142,860 | 146,150 | 149,440 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | - | - | 7,100 | 7,260 | 7,420 | ||
| TRY | Török lira | 1 | - | - | 142,040 | 145,310 | 148,580 | ||
Napi árfolyamok 2010-07-30 01:00 | |||||||||
| Egység | Valuta vételi | Valuta eladási | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 276,410 | 290,590 | 277,830 | 283,500 | 289,170 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 211,150 | 221,970 | 212,230 | 216,560 | 220,890 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 202,910 | 213,310 | 203,950 | 208,110 | 212,270 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 330,220 | 347,160 | 331,920 | 338,690 | 345,460 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 202,850 | 215,830 | 204,630 | 209,340 | 214,050 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 189,070 | 201,170 | 190,730 | 195,120 | 199,510 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 34,450 | 36,650 | 34,750 | 35,550 | 36,350 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 36,870 | 39,230 | 37,190 | 38,050 | 38,910 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 29,050 | 30,910 | 29,310 | 29,980 | 30,650 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 240,940 | 256,360 | 243,060 | 248,650 | 254,240 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 10,880 | 12,020 | 11,190 | 11,450 | 11,710 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 67,410 | 74,510 | 69,360 | 70,960 | 72,560 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 37,150 | 41,070 | 38,230 | 39,110 | 39,990 | ||
| RON | új román lej | 1 | 63,370 | 70,050 | 65,210 | 66,710 | 68,210 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 137,710 | 152,210 | 141,700 | 144,960 | 148,220 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | - | - | 7,020 | 7,180 | 7,340 | ||
| TRY | Török lira | 1 | - | - | 140,150 | 143,380 | 146,610 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. Az árfolyamadatok a következő árfolyamok közzé tételéig érvényesek. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.



