Napi árfolyamok 2012-02-03 01:00 | |||||||||
| Egység | Valuta vételi | Valuta eladási | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 282,850 | 297,350 | 284,300 | 290,100 | 295,900 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 215,250 | 226,290 | 216,350 | 220,770 | 225,190 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 234,750 | 246,790 | 235,950 | 240,770 | 245,590 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 340,140 | 357,580 | 341,880 | 348,860 | 355,840 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 214,200 | 227,900 | 216,630 | 221,050 | 225,470 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 229,490 | 244,170 | 232,090 | 236,830 | 241,570 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 36,670 | 39,010 | 37,080 | 37,840 | 38,600 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 37,820 | 40,240 | 38,250 | 39,030 | 39,810 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 31,680 | 33,700 | 32,040 | 32,690 | 33,340 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 280,960 | 298,940 | 284,150 | 289,950 | 295,750 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 10,970 | 12,130 | 11,320 | 11,550 | 11,780 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 65,840 | 72,780 | 67,920 | 69,310 | 70,700 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 36,340 | 40,160 | 37,480 | 38,250 | 39,020 | ||
| RON | új román lej | 1 | 63,380 | 70,060 | 65,390 | 66,720 | 68,050 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 140,910 | 155,750 | 145,360 | 148,330 | 151,300 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | - | - | 7,160 | 7,310 | 7,460 | ||
| TRY | Török lira | 1 | - | - | 123,210 | 125,720 | 128,230 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | - | - | 34,330 | 35,030 | 35,730 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


