Napi árfolyamok 2013-05-24 07:48 | |||||||||
| Egység | Valuta vételi | Valuta eladási | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 281,880 | 299,320 | 284,210 | 290,600 | 296,990 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 218,100 | 231,600 | 219,900 | 224,850 | 229,800 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 225,350 | 239,290 | 227,210 | 232,320 | 237,430 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 329,800 | 350,200 | 332,520 | 340,000 | 347,480 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 211,280 | 224,800 | 213,240 | 218,040 | 222,840 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 211,200 | 224,720 | 213,160 | 217,960 | 222,760 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 37,380 | 39,780 | 37,730 | 38,580 | 39,430 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 37,780 | 40,200 | 38,130 | 38,990 | 39,850 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 32,790 | 34,890 | 33,100 | 33,840 | 34,580 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 214,450 | 228,170 | 216,440 | 221,310 | 226,180 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 10,550 | 11,670 | 10,870 | 11,110 | 11,350 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 65,790 | 72,710 | 67,730 | 69,250 | 70,770 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 36,480 | 40,320 | 37,560 | 38,400 | 39,240 | ||
| RON | új román lej | 1 | 63,390 | 70,070 | 65,260 | 66,730 | 68,200 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 141,200 | 156,060 | 145,360 | 148,630 | 151,900 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | - | - | 7,000 | 7,160 | 7,320 | ||
| TRY | Török lira | 1 | - | - | 119,320 | 122,000 | 124,680 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | - | - | 35,940 | 36,750 | 37,560 | ||
Napi árfolyamok 2013-05-24 01:00 | |||||||||
| Egység | Valuta vételi | Valuta eladási | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 282,770 | 300,270 | 285,110 | 291,520 | 297,930 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 219,090 | 232,650 | 220,900 | 225,870 | 230,840 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 225,940 | 239,920 | 227,810 | 232,930 | 238,050 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 329,940 | 350,340 | 332,660 | 340,140 | 347,620 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 211,630 | 225,170 | 213,600 | 218,400 | 223,200 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 212,380 | 225,960 | 214,350 | 219,170 | 223,990 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 37,430 | 39,830 | 37,780 | 38,630 | 39,480 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 37,890 | 40,310 | 38,240 | 39,100 | 39,960 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 32,850 | 34,950 | 33,150 | 33,900 | 34,650 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 215,690 | 229,490 | 217,690 | 222,590 | 227,490 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 10,590 | 11,710 | 10,900 | 11,150 | 11,400 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 65,890 | 72,830 | 67,830 | 69,360 | 70,890 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 36,570 | 40,430 | 37,650 | 38,500 | 39,350 | ||
| RON | új román lej | 1 | 63,550 | 70,230 | 65,420 | 66,890 | 68,360 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 141,600 | 156,500 | 145,770 | 149,050 | 152,330 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | - | - | 7,020 | 7,180 | 7,340 | ||
| TRY | Török lira | 1 | - | - | 119,400 | 122,090 | 124,780 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | - | - | 36,010 | 36,820 | 37,630 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


