Napi árfolyamok 2010-03-12 14:04 | |||||||
| Egység | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 264,550 | 265,750 | 266,950 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 192,730 | 193,600 | 194,470 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 181,760 | 182,580 | 183,400 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 292,150 | 293,470 | 294,790 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 189,130 | 190,270 | 191,410 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 176,720 | 177,790 | 178,860 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 667,840 | 671,870 | 675,900 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 33,030 | 33,230 | 33,430 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 35,610 | 35,820 | 36,030 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 27,240 | 27,400 | 27,560 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 212,840 | 214,120 | 215,400 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 10,390 | 10,450 | 10,510 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 68,040 | 68,450 | 68,860 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 36,490 | 36,710 | 36,930 | ||
| RON | új román lej | 1 | 64,750 | 65,140 | 65,530 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 135,450 | 136,270 | 137,090 | ||



