Napi árfolyamok 2012-02-03 14:06 | |||||||
| Egység | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 290,740 | 292,500 | 294,260 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 221,360 | 222,700 | 224,040 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 241,290 | 242,750 | 244,210 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 350,220 | 352,330 | 354,440 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 220,780 | 222,110 | 223,440 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 236,550 | 237,980 | 239,410 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 797,850 | 802,670 | 807,490 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 38,030 | 38,260 | 38,490 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 39,110 | 39,350 | 39,590 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 32,860 | 33,060 | 33,260 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 290,220 | 291,970 | 293,720 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,600 | 11,670 | 11,740 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 69,330 | 69,750 | 70,170 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 38,310 | 38,540 | 38,770 | ||
| RON | új román lej | 1 | 66,920 | 67,320 | 67,720 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 148,660 | 149,560 | 150,460 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | 7,330 | 7,370 | 7,410 | ||
| TRY | Török lira | 1 | 126,220 | 126,980 | 127,740 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | 35,120 | 35,330 | 35,540 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


