Napi árfolyamok 2013-05-17 14:11 | |||||||
| Egység | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 289,900 | 291,800 | 293,700 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 224,530 | 226,000 | 227,470 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 232,980 | 234,500 | 236,020 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 342,130 | 344,370 | 346,610 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 218,810 | 220,240 | 221,670 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 218,820 | 220,250 | 221,680 | ||
| KWD | Kuwaiti dinár | 1 | 784,670 | 789,800 | 794,930 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 38,480 | 38,730 | 38,980 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 38,910 | 39,160 | 39,410 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 33,730 | 33,950 | 34,170 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 219,070 | 220,500 | 221,930 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,150 | 11,220 | 11,290 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 69,520 | 69,970 | 70,420 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 38,290 | 38,540 | 38,790 | ||
| RON | új román lej | 1 | 66,830 | 67,270 | 67,710 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 148,230 | 149,200 | 150,170 | ||
| RUB | Orosz rubel | 1 | 7,150 | 7,200 | 7,250 | ||
| TRY | Török lira | 1 | 122,180 | 122,980 | 123,780 | ||
| CNY | Kínai jüan | 1 | 36,560 | 36,800 | 37,040 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


