Napi árfolyamok 2012-02-10 01:00 | |||||||
| Egység | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 286,910 | 290,100 | 293,290 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 215,560 | 217,960 | 220,360 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 236,960 | 239,600 | 242,240 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 341,200 | 345,000 | 348,800 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 216,740 | 219,150 | 221,560 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 232,820 | 235,410 | 238,000 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 37,500 | 37,920 | 38,340 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 38,600 | 39,030 | 39,460 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 32,580 | 32,940 | 33,300 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 278,560 | 281,660 | 284,760 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,430 | 11,560 | 11,690 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 68,250 | 69,010 | 69,770 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 37,790 | 38,210 | 38,630 | ||
| RON | új román lej | 1 | 66,010 | 66,740 | 67,470 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 146,700 | 148,330 | 149,960 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


