Napi árfolyamok 2010-07-30 12:15 | |||||||
| Egység | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 281,510 | 285,800 | 290,090 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 216,680 | 219,980 | 223,280 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 207,800 | 210,960 | 214,120 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 337,530 | 342,670 | 347,810 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 209,870 | 212,740 | 215,610 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 194,840 | 197,510 | 200,180 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 35,360 | 35,840 | 36,320 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 37,840 | 38,360 | 38,880 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 29,840 | 30,250 | 30,660 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 251,320 | 254,760 | 258,200 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,350 | 11,510 | 11,670 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 70,280 | 71,240 | 72,200 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 38,960 | 39,490 | 40,020 | ||
| RON | új román lej | 1 | 66,400 | 67,310 | 68,220 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 144,180 | 146,150 | 148,120 | ||
Napi árfolyamok 2010-07-30 01:00 | |||||||
| Egység | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 279,250 | 283,500 | 287,750 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 213,310 | 216,560 | 219,810 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 204,990 | 208,110 | 211,230 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 333,610 | 338,690 | 343,770 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 206,510 | 209,340 | 212,170 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 192,490 | 195,120 | 197,750 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 35,070 | 35,550 | 36,030 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 37,540 | 38,050 | 38,560 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 29,580 | 29,980 | 30,380 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 245,290 | 248,650 | 252,010 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,300 | 11,450 | 11,600 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 70,000 | 70,960 | 71,920 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 38,580 | 39,110 | 39,640 | ||
| RON | új román lej | 1 | 65,810 | 66,710 | 67,610 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 143,000 | 144,960 | 146,920 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. Az árfolyamadatok a következő árfolyamok közzé tételéig érvényesek. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.



