Napi árfolyamok 2012-02-03 01:00 | |||||||
| Egység | Deviza vételi | Deviza közép | Deviza eladási | ||||
| EUR | Euro | 1 | 286,910 | 290,100 | 293,290 | ||
| USD | USA dollár | 1 | 218,340 | 220,770 | 223,200 | ||
| CHF | Svájci frank | 1 | 238,120 | 240,770 | 243,420 | ||
| GBP | Angol font | 1 | 345,020 | 348,860 | 352,700 | ||
| CAD | Kanadai dollár | 1 | 218,620 | 221,050 | 223,480 | ||
| AUD | Ausztrál dollár | 1 | 234,220 | 236,830 | 239,440 | ||
| NOK | Norvég korona | 1 | 37,420 | 37,840 | 38,260 | ||
| DKK | Dán korona | 1 | 38,600 | 39,030 | 39,460 | ||
| SEK | Svéd korona | 1 | 32,330 | 32,690 | 33,050 | ||
| JPY | Japán yen | 100 | 286,760 | 289,950 | 293,140 | ||
| CZK | Cseh korona | 1 | 11,420 | 11,550 | 11,680 | ||
| PLN | Lengyel zloty | 1 | 68,550 | 69,310 | 70,070 | ||
| HRK | Horvát kuna | 1 | 37,830 | 38,250 | 38,670 | ||
| RON | új román lej | 1 | 65,990 | 66,720 | 67,450 | ||
| BGN | Bolgár Leva | 1 | 146,700 | 148,330 | 149,960 | ||
Az árfolyamadatok tájékoztató jellegűek. Az MKB Bank Zrt. naponta többször is jegyezhet valuta-, illetve devizaárfolyamokat. A tranzakciók a teljesülés időpontjában érvényes árfolyamon kerülnek elszámolásra. A részletekről a vonatkozó kondíciós listákból tájékozódhat.


