Lekérdezés dátuma:

2007-07-10 09:58
  EUR USD CHF GBP
- - - -
1 hónapos vételi 245,37 179,81 148,19 362,12
1 hónapos eladási 246,39 180,57 148,84 363,73
2 hónapos vételi 245,95 180,06 148,73 362,44
2 hónapos eladási 247,2 180,98 149,5 364,37
3 hónapos vételi 246,44 180,27 149,21 362,64
3 hónapos eladási 247,91 181,35 150,11 364,92
6 hónapos vételi 247,7 180,79 150,53 362,95
6 hónapos eladási 249,81 182,32 151,82 366,12
12 hónapos vételi 249,27 181,35 152,49 362,38
12 hónapos eladási 252,62 183,76 154,53 367,33

Időszak
   
 
Árfolyam típusa
Vételi Közép Eladási
Devizanemek