Nemzetközi számviteli szabványok (IFRS) szerint, konszolidált, auditált
(Adatok millió forintban)
2009 | 2010 | 2011 | |
Mérlegfő-összeg | 3.106.646 | 2.939.188 | 2.943.961 |
Jegyzett tőke | 14.765 | 20.733 | 20.733 |
Tartalékok | 229.266 | 178.805 | 56.762 |
Bruttó működési jövedelem | 146.212 | 107.165 | 92.769 |
Banküzemi költségek | 73.754 | 76.349 | 74.703 |
Adózás előtti eredmény | 6.037 | -117.821 | -104.280 |
(ROAA)* | 0,2% | -3,9% | -3,7% |
(ROAE)* | 2,7% | -41,8% | -41,9% |
Tőkemegfelelési mutató | 10,1% | 10,33% | 9,09% |
* adózás előtti
(Adatok millió forintban)
2007 | 2008 | |
Mérlegfő-összeg | 2.465.014 | 2.885.426 |
Jegyzett tőke | 14.094 | 14.094 |
Tartalékok | 199.946 | 198.576 |
Bruttó működési jövedelem | 103.807 | 120.444 |
Banküzemi költségek | 59.176 | 70.360 |
Adózás előtti eredmény | 20.905 | 8.336 |
(ROAA)* | 0,9% | 0,3% |
(ROAE)* | 10,6% | 3,3% |
Tőkemegfelelési mutató | 11,6% | 10,8% |
* adózás előtti


